Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
DATA HUKUMAN DISIPLIN APARATUR PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
| No. | Bulan | Nama Jabatan | Kesalahan Hukuman / Sanksi | Keterangan | ||||
|
Teguran Lisan |
Teguran Tertulis |
Hukuman Ringan |
Hukuman Sedang |
Hukuman Berat |
||||
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 4 | April | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
| 9 | September | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
