Realisasi PNBP
REALISASI PNBP TAHUN 2025
| No | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
REALISASI PNBP TAHUN 2024
| No | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | Apr | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
REALISASI PNBP TAHUN 2023
| No | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
REALISASI PNBP TAHUN 2022
| No | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari (NIHIL) | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
| 2 | Februari | Februari |
