Pengumuman
- HIMBAUAN PENIADAAN APEL SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H | (24/02)
- PELEPASAN DAN PENGANTAR ALIH TUGAS KASUBBAG PTIP, PANITERA MUDA GUGATAN DAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG | (03/10)
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI BAGI CALON PESERTA PELATIHAN di NEGARA TIMUR TENGAH | (11/05)
- SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENULIS NASKAH TERBAIK LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT INTERNASIONAL DALAM RANGKA HUT KE-72 TAHUN 2025 IKATAN HAKIM INDONESIA | (25/04)
- PENGUMUMAN LIBUR DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1446 H | (27/03)
- Jam Kerja Pengadilan Agama Pangkalpinang Bulan Ramadhan 1446 H | (28/02)
- HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024 | (13/02)
- Prof. Dr. H. SUNARTO, S.H., M.H RESMI MENJADI KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | (28/10)
Home
Penggunaan Biaya Perkara
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2026
| NO | KETERANGAN |
| 1 | Bulan Januari |
| 2 | Bulan Februari |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2025
| NO | KETERANGAN |
| 1 | Bulan Januari |
| 2 | Bulan Februari |
| 3 | Bulan Maret |
| 4 | Bulan April |
| 5 | Bulan Mei |
| 6 | Bulan Juni |
| 7 | Bulan Juli |
| 8 | Bulan Agustus |
| 9 | Bulan September |
| 10 | Bulan Oktober |
| 11 | Bulan November |
| 12 | Bulan Desember |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2024
|
No |
Keterangan |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2023
|
No |
Keterangan |
|
1 |
|
|
2 |
|
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2022
|
No |
Keterangan |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2021
|
No |
Keterangan |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA TAHUN 2020
| NO | KETERANGAN |
| 01. | Januari 2020 |
| 02. | Februari 2020 |
| 03. | Maret 2020 |
| 04. | April 2020 |
| 05. | Mei 2020 |
| 06. | Juni 2020 |
| 07. | Juli 2020 |
| 08. | Agustus 2020 |
| 09. | September 2020 |
| 10. | Oktober 2020 |
| 11. | November 2020 |
| 12. | Desember 2020 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas










