PPNPN
PPNPN TAHUN 2024
![]() |
NAMA | IWAN APRIYANTO |
TTL | PANGKALPINANG, 06 APRIL 1990 | |
JABATAN | DRIVER/ RESEPSIONIS | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
Sekolah Dasar 34 | 2000 | PANGKALPINANG |
Sekolah Menengah Pertama 8 | 2003 | PANGKALPINANG |
Sekolah Menengah Atas Swadaya | 2006 | PANGKALPINANG |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
PPNPN PA. PANGKALPINANG JULI 2011 | ||
![]() |
NAMA | : | SUNARDI |
TTL | : | PANGKALPINANG, 03 OKTOBER 1976 | |
JABATAN | : | PENJAGA MALAM | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD NEGERI 1 | 1990 | : | KOTA PANGKALPINANG |
SMP NEGERI 1 | 1993 | : | KOTA PANGKALPINANG |
SMA NEGERI 77 | 1997 | : | JAKARTA |
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
PPNPN PA. PANGKALPINANG JULI 2016 | |||
![]() |
NAMA | : | NISFAWATI, S.H. |
TTL | : | PANGKALPINANG, 24 MARET 1989 | |
JABATAN | : | PPNPN / PETUGAS PTSP | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD NEGERI 40 | 2001 | KOTA PANGKALPINANG | |
MTS NEGERI | 2005 | KOTA PANGKALPINANG | |
SMK PGRI | 2008 | KOTA PANGKALPINANG | |
UT BANGKA BELITUNG | 2023 | PROV. BANGKA BELITUNG | |
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
PPNPN PA PANGKALPINANG APRIL 2015 |
![]() |
NAMA | : | FARAH FADLINA PUTRI, S.H. |
TTL | : | TOBOALI, 27 APRIL 1995 | |
JABATAN | : | PPNPN / PETUGAS PTSP | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD NEGERI 15 | KABUPATEN BANGKA | ||
SMP/PONPES DAAR EL-QOLAM | JAKARTA | ||
SMA/PONPES DAAR EL-QOLAM | JAKARTA | ||
S1 UMU. JAKARTA | JAKARTA | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
PPNPN PA PANGKALPINANG 08 APRIL 2017 |
![]() |
NAMA | : | YUDHA SUPARMANTO |
TTL | : | ||
JABATAN | : | PPNPN / PETUGAS PTSP | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
![]() |
NAMA | : | ZULHAM EFFENDI, S.H. |
TTL | : | BELINYU, 5 AGUSTUS 1987 | |
JABATAN | : | PPNPN/ PENJAGA SIDANG | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD NEGERI 345 | PEDINDANG | ||
SMP NEGERI 5 | PANGKALPINANG | ||
SMK NEGERI 3 | PANGKALPINANG | ||
STIH PERTIBA | BANGKA BELITUNG | ||
RIWAYAT PEKERJAAAN | |||
PPNPN PA PANGKALPINANG FEBRUARI 2017 |
![]() |
NAMA | : | INDY NANDITIA, S,Kom. |
TTL | : | SUMEDANG, 12 FEBRUARI 1997 | |
JABATAN | : | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD NEGERI 22 | 2009 | SUNGAILIAT | |
SMP NEGERI 4 | 2012 | SUNGAILIAT | |
SMK PEMUDA | 2015 | SUMEDANG | |
STIMIK ATMALUHUR | 2019 | BANGKA BELITUNG | |
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
PPNPN PA. PANGKALPINANG TAHUN 2022 |